Im Jahr 2026 haben wir 41 Einsätze abgearbeitet.
Einsätze 2026
| Januar | |||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 1 Datum: 01.01.2026 01:01 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Containerbrand | 1 | 01.01.2026 01:01 | Feuer 1 | Containerbrand | |||
| Lfd.: 2 Datum: 01.01.2026 11:33 Einsatzart: Feuer 4- Rettungswagen+Notarzt Einsatzmeldung: Kellerbrand | 2 | 01.01.2026 11:33 | Feuer 4- Rettungswagen+Notarzt | Kellerbrand | |||
| Lfd.: 3 Datum: 02.01.2026 09:06 Einsatzart: ABC 1- Rettungswagen Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsmittel | 3 | 02.01.2026 09:06 | ABC 1- Rettungswagen | auslaufende Betriebsmittel | |||
| Lfd.: 4 Datum: 03.01.2026 20:11 Einsatzart: Tragehilfe FW (LF) Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 4 | 03.01.2026 20:11 | Tragehilfe FW (LF) | Tragehilfe Rettungsdienst | |||
| Lfd.: 5 Datum: 04.01.2026 08:17 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Brandnachschau | 5 | 04.01.2026 08:17 | Feuer 1 | Brandnachschau | |||
| Lfd.: 6 Datum: 04.01.2026 17:22 Einsatzart: Tragehilfe FW (LF) Einsatzmeldung: Tragehilfe KTW | 6 | 04.01.2026 17:22 | Tragehilfe FW (LF) | Tragehilfe KTW | |||
| Lfd.: 7 Datum: 06.01.2026 20:58 Einsatzart: Feuer 4 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 7 | 06.01.2026 20:58 | Feuer 4 | Rauchentwicklung im Gebäude | |||
| Lfd.: 8 Datum: 11.01.2026 14:09 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 8 | 11.01.2026 14:09 | BMA | Brandmeldeanlage | |||
| Lfd.: 9 Datum: 11.01.2026 14:49 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 9 | 11.01.2026 14:49 | BMA | Brandmeldeanlage | |||
| Lfd.: 10 Datum: 13.01.2026 07:47 Einsatzart: TH1 Rettungswagen+Notarzt Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 10 | 13.01.2026 07:47 | TH1 Rettungswagen+Notarzt | Person hinter Tür | |||
| Lfd.: 11 Datum: 19.01.2026 13:22 Einsatzart: TH2 Rettungswagen+Notarzt Einsatzmeldung: E-Call Auslösung kein Kontakt zum Fahrer | 11 | 19.01.2026 13:22 | TH2 Rettungswagen+Notarzt | E-Call Auslösung kein Kontakt zum Fahrer | |||
| Lfd.: 12 Datum: 24.01.2026 13:23 Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Amtshilfe | 12 | 24.01.2026 13:23 | Amtshilfe | Amtshilfe | |||
| Lfd.: 13 Datum: 26.01.2026 09:53 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 13 | 26.01.2026 09:53 | BMA | Brandmeldeanlage | |||
| Februar | |||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
| Lfd.: 14 Datum: 08.02.2026 03:23 Einsatzart: Feuer 4 Einsatzmeldung: unklarer Feuerschein im Gebäude | 14 | 08.02.2026 03:23 | Feuer 4 | unklarer Feuerschein im Gebäude | |||
| Lfd.: 15 Datum: 18.02.2026 08:24 Einsatzart: Tragehilfe FW (DLK) Einsatzmeldung: Tragehilfe DLK | 15 | 18.02.2026 08:24 | Tragehilfe FW (DLK) | Tragehilfe DLK | |||
| März | |||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
| Lfd.: 16 Datum: 01.03.2026 18:25 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: Baum droht umzustürzen | 16 | 01.03.2026 18:25 | TH 1 | Baum droht umzustürzen | |||
| Lfd.: 17 Datum: 10.03.2026 16:53 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Mülleimerbrand | 17 | 10.03.2026 16:53 | Feuer 1 | Mülleimerbrand | |||
| Lfd.: 18 Datum: 11.03.2026 21:28 Einsatzart: Kaminbrand Einsatzmeldung: Kaminbrand | 18 | 11.03.2026 21:28 | Kaminbrand | Kaminbrand | |||
| Lfd.: 19 Datum: 13.03.2026 16:07 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 19 | 13.03.2026 16:07 | TH 1 | Wasser im Keller | |||
| Lfd.: 20 Datum: 18.03.2026 01:00 Einsatzart: TH1 Rettungswagen+Notarzt Einsatzmeldung: Türöffnung | 20 | 18.03.2026 01:00 | TH1 Rettungswagen+Notarzt | Türöffnung | |||
| Lfd.: 21 Datum: 19.03.2026 17:14 Einsatzart: Tragehilfe FW (DLK) Einsatzmeldung: Tragehilfe (DLK) | 21 | 19.03.2026 17:14 | Tragehilfe FW (DLK) | Tragehilfe (DLK) | |||
| Lfd.: 22 Datum: 21.03.2026 17:54 Einsatzart: Tragehilfe FW (LF) Einsatzmeldung: Tragehilfe KTW | 22 | 21.03.2026 17:54 | Tragehilfe FW (LF) | Tragehilfe KTW | |||
| Lfd.: 23 Datum: 30.03.2026 08:10 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: Carport droht einzustürzen | 23 | 30.03.2026 08:10 | TH 1 | Carport droht einzustürzen | |||
| April | |||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
| Lfd.: 24 Datum: 04.04.2026 22:37 Einsatzart: ABC Gas- RTW Einsatzmeldung: Gas innerhalb Geäude | 24 | 04.04.2026 22:37 | ABC Gas- RTW | Gas innerhalb Geäude | |||
| Lfd.: 25 Datum: 06.04.2026 19:46 Einsatzart: Feuer 4 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 25 | 06.04.2026 19:46 | Feuer 4 | Zimmerbrand | |||
| Lfd.: 26 Datum: 07.04.2026 13:36 Einsatzart: Feuer 5 Einsatzmeldung: Industriebrand | 26 | 07.04.2026 13:36 | Feuer 5 | Industriebrand | |||
| Lfd.: 27 Datum: 11.04.2026 01:16 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 27 | 11.04.2026 01:16 | BMA | Brandmeldeanlage | |||
| Lfd.: 28 Datum: 17.04.2026 16:45 Einsatzart: Feuer 4 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 28 | 17.04.2026 16:45 | Feuer 4 | Rauchentwicklung im Gebäude | |||
| Lfd.: 29 Datum: 19.04.2026 10:12 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 29 | 19.04.2026 10:12 | BMA | Brandmeldeanlage | |||
| Lfd.: 30 Datum: 19.04.2026 12:24 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 30 | 19.04.2026 12:24 | BMA | Brandmeldeanlage | |||
| Lfd.: 31 Datum: 26.04.2026 04:11 Einsatzart: TH2 Rettungswagen+Notarzt Einsatzmeldung: PKW in Hauswand | 31 | 26.04.2026 04:11 | TH2 Rettungswagen+Notarzt | PKW in Hauswand | |||
| Lfd.: 32 Datum: 27.04.2026 22:06 Einsatzart: Tragehilfe FW (LF) Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 32 | 27.04.2026 22:06 | Tragehilfe FW (LF) | Tragehilfe Rettungsdienst | |||
| Mai | |||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
| Lfd.: 33 Datum: 01.05.2026 13:43 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 33 | 01.05.2026 13:43 | TH 1 | Baum auf Straße | |||
| Lfd.: 34 Datum: 14.05.2026 02:34 Einsatzart: TH1 Rettungswagen+Notarzt Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 34 | 14.05.2026 02:34 | TH1 Rettungswagen+Notarzt | Person hinter Tür | |||
| Lfd.: 35 Datum: 17.05.2026 07:35 Einsatzart: TH 1 Einsatzmeldung: Katze im Fenster eingeklemmt | 35 | 17.05.2026 07:35 | TH 1 | Katze im Fenster eingeklemmt | |||
| Lfd.: 36 Datum: 17.05.2026 18:13 Einsatzart: TH Gewässer Einsatzmeldung: Person in Wasser | 36 | 17.05.2026 18:13 | TH Gewässer | Person in Wasser | |||
| Lfd.: 37 Datum: 18.05.2026 14:46 Einsatzart: Kaminbrand Einsatzmeldung: Kaminbrand | 37 | 18.05.2026 14:46 | Kaminbrand | Kaminbrand | |||
| Lfd.: 38 Datum: 21.05.2026 07:40 Einsatzart: ABC Gas- RTW Einsatzmeldung: Gas innerhalb Gebäude | 38 | 21.05.2026 07:40 | ABC Gas- RTW | Gas innerhalb Gebäude | |||
| Lfd.: 39 Datum: 23.05.2026 11:38 Einsatzart: MANV 1 Einsatzmeldung: VU 3 PKW | 39 | 23.05.2026 11:38 | MANV 1 | VU 3 PKW | |||
| Lfd.: 40 Datum: 26.05.2026 09:28 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 40 | 26.05.2026 09:28 | BMA | Brandmeldeanlage | |||
| Lfd.: 41 Datum: 28.05.2026 22:53 Einsatzart: ABC 2 Einsatzmeldung: auslaufender Diesel aus LKW | 41 | 28.05.2026 22:53 | ABC 2 | auslaufender Diesel aus LKW | |||
