Im Jahr 2026 haben wir 10 Einsätze abgearbeitet.
Einsätze 2026
| Januar | |||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 1 Datum: 01.01.2026 01:01 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Containerbrand | 1 | 01.01.2026 01:01 | Feuer 1 | Containerbrand | |||
| Lfd.: 2 Datum: 01.01.2026 11:33 Einsatzart: Feuer 4- RTW+Notarzt Einsatzmeldung: Kellerbrand | 2 | 01.01.2026 11:33 | Feuer 4- RTW+Notarzt | Kellerbrand | |||
| Lfd.: 3 Datum: 02.01.2026 09:06 Einsatzart: ABC 1- RTW Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsmittel | 3 | 02.01.2026 09:06 | ABC 1- RTW | auslaufende Betriebsmittel | |||
| Lfd.: 4 Datum: 03.01.2026 20:11 Einsatzart: Tragehilfe FW (LF) Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 4 | 03.01.2026 20:11 | Tragehilfe FW (LF) | Tragehilfe Rettungsdienst | |||
| Lfd.: 5 Datum: 04.01.2026 08:17 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Brandnachschau | 5 | 04.01.2026 08:17 | Feuer 1 | Brandnachschau | |||
| Lfd.: 6 Datum: 04.01.2026 17:22 Einsatzart: Tragehilfe FW (LF) Einsatzmeldung: Tragehilfe KTW | 6 | 04.01.2026 17:22 | Tragehilfe FW (LF) | Tragehilfe KTW | |||
| Lfd.: 7 Datum: 06.01.2026 20:58 Einsatzart: Feuer 4 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 7 | 06.01.2026 20:58 | Feuer 4 | Rauchentwicklung im Gebäude | |||
| Lfd.: 8 Datum: 11.01.2026 14:09 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 8 | 11.01.2026 14:09 | BMA | Brandmeldeanlage | |||
| Lfd.: 9 Datum: 11.01.2026 14:49 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 9 | 11.01.2026 14:49 | BMA | Brandmeldeanlage | |||
| Lfd.: 10 Datum: 13.01.2026 07:47 Einsatzart: TH1 RTW+NA Einsatzmeldung: Person hinter Tür | 10 | 13.01.2026 07:47 | TH1 RTW+NA | Person hinter Tür | |||
